連結
| 第30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期 | 第34期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2021年 (R3年)7月 |
2022年 (R4年)7月 |
2023年 (R5年)7月 |
2024年 (R6年)7月 |
2025年 (R7年)7月 |
| 売上高(百万円) | 23,785 | 26,271 | 31,855 | 32,693 | 36,832 |
| 営業利益(百万円) | 3,263 | 4,582 | 6,201 | 6,461 | 7,659 |
| 経常利益(百万円) | 3,460 | 4,639 | 6,221 | 6,511 | 7,832 |
| 当期純利益(百万円) | 2,335 | 3,125 | 4,408 | 5,104 | 4,799 |
| 純資産額(百万円) | 10,725 | 11,733 | 13,950 | 18,567 | 22,875 |
| 総資産額(百万円) | 28,706 | 27,598 | 29,007 | 42,136 | 49,984 |
| 1株当たり純資産額(円) | 25.97 | 29.46 | 35.97 | 48.7 | 59.85 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 7.12 | 9.62 | 13.81 | 16.1 | 15.05 |
| 1株当たり配当金(円) | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.5 | 8 |
| 自己資本比率(%) | 29.4 | 34.2 | 39.3 | 36.7 | 38.3 |
| 自己資本当期純利益率(%) | 27.7 | 34.9 | 42.3 | 38 | 27.7 |
| 従業員数(名) | 1,146 | 1,026 | 1,052 | 1,082 | 1,120 |





